<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Realty World - BLUE &#124; Property Group, Inc.</title>
	<atom:link href="http://realtyworld-blue.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://realtyworld-blue.com</link>
	<description>&#34;The right agent makes all the difference in the world&#34;</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 02:09:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>San Jose Cambrian 95124 Area Real Estate Market Trends</title>
		<link>http://jimguidorealtor.com/2012/05/18/san-jose-cambrian-95124-area-real-estate-market-trends-3/</link>
		<comments>http://jimguidorealtor.com/2012/05/18/san-jose-cambrian-95124-area-real-estate-market-trends-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 22:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jim Guido</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://realtyworld-blue.com/2012/05/18/san-jose-cambrian-95124-area-real-estate-market-trends/</guid>
		<description><![CDATA[San Jose, 95124 Summary The median sales price for homes in ZIP code 95124 for Feb 12 to Apr 12 was $597,750. This represents an increase of 11.2%, or $60,000, compared to the prior quarter and an increase of 5.8% compared to the prior year. Sales prices have depreciated 19.2% over the last 5 years [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jimguidorealtor.com/2012/05/18/san-jose-cambrian-95124-area-real-estate-market-trends-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Summerset News – Garage Sale this Saturday!</title>
		<link>http://elainekingsellshomes.com/2012/05/18/summerset-news-garage-sale-this-saturday/</link>
		<comments>http://elainekingsellshomes.com/2012/05/18/summerset-news-garage-sale-this-saturday/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 21:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elaine King</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Active Adult Community]]></category>
		<category><![CDATA[Bay Area Retirement Communities]]></category>
		<category><![CDATA[Blue Property Group, Inc.]]></category>
		<category><![CDATA[Brentwood Ca]]></category>
		<category><![CDATA[Brentwood CA 94513]]></category>
		<category><![CDATA[Contra Costa County]]></category>
		<category><![CDATA[real estate]]></category>
		<category><![CDATA[Retirement Communities]]></category>
		<category><![CDATA[Sommerset]]></category>
		<category><![CDATA[SUMMERSET]]></category>
		<category><![CDATA[SUMMERSET in Brentwood]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://realtyworld-blue.com/2012/05/18/summerset-news-garage-sale-this-saturday/</guid>
		<description><![CDATA[ The annual Summerset Garage sale is tomorrow, May 19th.  Gates are open at 8AM and all 4 Summerset locations are participating.   Come and view all the items that you thought you never needed and chat with current Summerset residents.  The Summerset garage sale ends at 2PM.  A map of participating homes will be available at [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elainekingsellshomes.com/2012/05/18/summerset-news-garage-sale-this-saturday/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>San Jose Real Estate Market Trends Update</title>
		<link>http://jimguidorealtor.com/2012/05/16/san-jose-real-estate-market-trends-update-5/</link>
		<comments>http://jimguidorealtor.com/2012/05/16/san-jose-real-estate-market-trends-update-5/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 00:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jim Guido</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Alum Rock]]></category>
		<category><![CDATA[Berryessa]]></category>
		<category><![CDATA[May 09]]></category>
		<category><![CDATA[Real estate pricing]]></category>
		<category><![CDATA[San Jose]]></category>
		<category><![CDATA[San Jose CA]]></category>
		<category><![CDATA[San Jose California]]></category>
		<category><![CDATA[Trulia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://realtyworld-blue.com/2012/05/16/san-jose-real-estate-market-trends-update/</guid>
		<description><![CDATA[San Jose Summary The median sales price for homes in San Jose CA for Feb 12 to Apr 12 was $403,000. This represents an increase of 6.1%, or $23,000, compared to the prior quarter and an increase of 3.6% compared to the prior year. Sales prices have depreciated 38% over the last 5 years in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jimguidorealtor.com/2012/05/16/san-jose-real-estate-market-trends-update-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7 Hot Home Improvement Trends That Make Your Home Work For You</title>
		<link>http://jimguidorealtor.com/2012/05/15/7-hot-home-improvement-trends-that-make-your-home-work-for-you/</link>
		<comments>http://jimguidorealtor.com/2012/05/15/7-hot-home-improvement-trends-that-make-your-home-work-for-you/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 19:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jim Guido</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://realtyworld-blue.com/2012/05/15/7-hot-home-improvement-trends-that-make-your-home-work-for-you/</guid>
		<description><![CDATA[Home improvement trends embrace energy efficiency, low maintenance exteriors, and double-duty space. &#160; Trend #1: Maintenance-free siding We continue to choose maintenance-free siding that lives as long as we do, but with a lot less upkeep. But more and more we’re opting for fiber-cement siding, one of the fastest-growing segments of the siding market. It’s a combination [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jimguidorealtor.com/2012/05/15/7-hot-home-improvement-trends-that-make-your-home-work-for-you/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Are You Facing a Short Sale or Foreclosure? What to Consider Before Making that Decision</title>
		<link>http://jimguidorealtor.com/2012/05/11/short-sale-or-foreclosure-what-to-consider-before-making-the-decision-2/</link>
		<comments>http://jimguidorealtor.com/2012/05/11/short-sale-or-foreclosure-what-to-consider-before-making-the-decision-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 22:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jim Guido</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Almaden Valley]]></category>
		<category><![CDATA[Blossom Valley]]></category>
		<category><![CDATA[California]]></category>
		<category><![CDATA[Cambrian]]></category>
		<category><![CDATA[Campbell]]></category>
		<category><![CDATA[Cancellation of Debt (COD) Income]]></category>
		<category><![CDATA[Deficiency judgment]]></category>
		<category><![CDATA[Foreclosure]]></category>
		<category><![CDATA[realtor]]></category>
		<category><![CDATA[Santa Teresa]]></category>
		<category><![CDATA[short sale]]></category>
		<category><![CDATA[Willow Glen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://realtyworld-blue.com/2012/05/11/are-you-facing-a-short-sale-or-foreclosure-what-to-consider-before-making-that-decision/</guid>
		<description><![CDATA[With distressed properties, including foreclosures (or REOs) and short sales, making up about half of all single-family home sales in California in January, according to the CALIFORNIA ASSOCIATION OF REALTORS®, many underwater sellers will face the tough decision between a foreclosure or a short sale. Some of the most important factors to consider before making [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jimguidorealtor.com/2012/05/11/short-sale-or-foreclosure-what-to-consider-before-making-the-decision-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>San Jose Almaden Valley 95120 Real Estate Updated Market Summary</title>
		<link>http://jimguidorealtor.com/2012/05/08/san-jose-almaden-valley-95120-real-estate-updated-market-summary/</link>
		<comments>http://jimguidorealtor.com/2012/05/08/san-jose-almaden-valley-95120-real-estate-updated-market-summary/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 21:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jim Guido</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Almaden Valley]]></category>
		<category><![CDATA[Blossom Valley]]></category>
		<category><![CDATA[California]]></category>
		<category><![CDATA[Cambrian]]></category>
		<category><![CDATA[Campbell]]></category>
		<category><![CDATA[real estate]]></category>
		<category><![CDATA[realtor]]></category>
		<category><![CDATA[San Jose]]></category>
		<category><![CDATA[San Jose California]]></category>
		<category><![CDATA[Santa Teresa]]></category>
		<category><![CDATA[west san jose]]></category>
		<category><![CDATA[Willow Glen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://realtyworld-blue.com/2012/05/08/san-jose-almaden-valley-95120-real-estate-updated-market-summary/</guid>
		<description><![CDATA[San Jose, 95120 Summary The median sales price for homes in ZIP code 95120 for Jan 12 to Mar 12 was $820,000. This represents a decline of 5.2%, or $45,000, compared to the prior quarter and an increase of 0.1% compared to the prior year. Sales prices have depreciated 16.5% over the last 5 years [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jimguidorealtor.com/2012/05/08/san-jose-almaden-valley-95120-real-estate-updated-market-summary/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Summerset (Brentwood CA) Update – May 2012!</title>
		<link>http://elainekingsellshomes.com/2012/05/01/summerset-brentwood-ca-update-may-2012/</link>
		<comments>http://elainekingsellshomes.com/2012/05/01/summerset-brentwood-ca-update-may-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 21:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elaine King</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Active Adult Community]]></category>
		<category><![CDATA[Bay Area Retirement Communities]]></category>
		<category><![CDATA[Blue Property Group, Inc.]]></category>
		<category><![CDATA[Brentwood Ca]]></category>
		<category><![CDATA[Brentwood CA 94513]]></category>
		<category><![CDATA[Contra Costa County]]></category>
		<category><![CDATA[Over 55]]></category>
		<category><![CDATA[Retirement Communities]]></category>
		<category><![CDATA[Sommerset]]></category>
		<category><![CDATA[SUMMERSET]]></category>
		<category><![CDATA[SUMMERSET in Brentwood]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://realtyworld-blue.com/2012/05/01/summerset-brentwood-ca-update-%e2%80%93-may-2012/</guid>
		<description><![CDATA[Happy May Day!  It has been sometime since my last Summerset update, and the LACK of inventory is the main change that I want to report.  Currently in Summerset, there are 17 homes for sale; 70% LESS than this time last year.  Inventory priced well moves quickly!  I showed a buyer 3 homes this weekend, by Monday [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elainekingsellshomes.com/2012/05/01/summerset-brentwood-ca-update-may-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Checking Out the Scene…</title>
		<link>http://isiwu.com/2012/04/16/checking-out-the-scene/</link>
		<comments>http://isiwu.com/2012/04/16/checking-out-the-scene/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 16:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Isi Wu</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://realtyworld-blue.com/2012/04/16/checking-out-the-scene%e2%80%a6/</guid>
		<description><![CDATA[HELLOOOOO My Beautiful Wonderful Bay Area&#8230; We all enjoyed  a scrumptious wonderful sun filled weekend &#8230; just had to share this photo with you&#8230; seems others were out chilling and checking out the scene also!&#8230; Have a Great Week!&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://isiwu.com/2012/04/16/checking-out-the-scene/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beautiful House for rent in Lynbrook High area</title>
		<link>http://takamihamadani.com/2012/04/10/beautiful-house-for-rent-in-lynbrook-high-area/</link>
		<comments>http://takamihamadani.com/2012/04/10/beautiful-house-for-rent-in-lynbrook-high-area/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 17:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Takami Hamadani</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://realtyworld-blue.com/2012/04/10/beautiful-house-for-rent-in-lynbrook-high-area/</guid>
		<description><![CDATA[Beautiful 19-year old house for rent in Lynbrook High School Area. 4 bedrooms, 3 baths, 2 story, over 3100 sqft, available June 1st or around the end of May. Rent: $3850 Open house 11:00am to 1pm on Sunday April 15. Send me email for detail: takami.hamadani@gmail.com]]></description>
		<wfw:commentRss>http://takamihamadani.com/2012/04/10/beautiful-house-for-rent-in-lynbrook-high-area/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lynbrook High Market Info!</title>
		<link>http://takamihamadani.com/2012/03/14/lynbrook-high-market-info/</link>
		<comments>http://takamihamadani.com/2012/03/14/lynbrook-high-market-info/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 20:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Takami Hamadani</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://realtyworld-blue.com/2012/03/14/lynbrook-high-market-info/</guid>
		<description><![CDATA[The market in Lynbrook High area is very hot right now. There was a 2 bedroom 1 bath house with big lot of over 10,000sqft for sale for $799K. There was 34 offers, and 12 of them were cash offer. The house was sold for $1.120,000! Most houses in Lynbrook High were sold above asking [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://takamihamadani.com/2012/03/14/lynbrook-high-market-info/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>March 11. Spring Forward! 時計の時間をかえましょう！</title>
		<link>http://takamihamadani.com/2012/03/07/march-11-spring-forward-%E6%99%82%E8%A8%88%E3%81%AE%E6%99%82%E9%96%93%E3%82%92%E3%81%8B%E3%81%88%E3%81%BE%E3%81%97%E3%82%87%E3%81%86%EF%BC%81/</link>
		<comments>http://takamihamadani.com/2012/03/07/march-11-spring-forward-%E6%99%82%E8%A8%88%E3%81%AE%E6%99%82%E9%96%93%E3%82%92%E3%81%8B%E3%81%88%E3%81%BE%E3%81%97%E3%82%87%E3%81%86%EF%BC%81/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 00:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Takami Hamadani</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://realtyworld-blue.com/2012/03/07/march-11-spring-forward-%e6%99%82%e8%a8%88%e3%81%ae%e6%99%82%e9%96%93%e3%82%92%e3%81%8b%e3%81%88%e3%81%be%e3%81%97%e3%82%87%e3%81%86%ef%bc%81/</guid>
		<description><![CDATA[It&#8217;s that time of the year! Daylight saving time will start this coming Sunday、March 11. Set your clocks Image via Wikipedia  one hour ahead before you go to bed on Saturday night or Sunday morning so you won&#8217;t be late for your appointments on Sunday. サマータイムがこの日曜日（３月１１日）から始まります。春はSpring Forwardといわれるとおり、一時間時間を早くしましょう。土曜日の夜寝る前、もしくは日曜日の朝起きたときに時計の針を一時間進めてください。日曜日のお約束に遅れないようにご注意くださいね。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://takamihamadani.com/2012/03/07/march-11-spring-forward-%E6%99%82%E8%A8%88%E3%81%AE%E6%99%82%E9%96%93%E3%82%92%E3%81%8B%E3%81%88%E3%81%BE%E3%81%97%E3%82%87%E3%81%86%EF%BC%81/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>What is a good place to look for a condo in Oakland or Berkeley for less than $300,000?</title>
		<link>http://isiwu.com/2012/03/05/what-is-a-good-place-to-look-for-a-condo-in-oakland-or-berkeley-for-less-than-300000/</link>
		<comments>http://isiwu.com/2012/03/05/what-is-a-good-place-to-look-for-a-condo-in-oakland-or-berkeley-for-less-than-300000/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 20:26:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Isi Wu</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://realtyworld-blue.com/2012/03/05/what-is-a-good-place-to-look-for-a-condo-in-oakland-or-berkeley-for-less-than-300000/</guid>
		<description><![CDATA[HELLLOOOO My Wonderful Beautiful Bay Area!!&#8230;  Here&#8217;s a Q&#38;A that might be of use for you&#8230;. Question:  I would like to be in an area close to BART (preferably walking distance), reasonably quiet but has lots of places to walk to (and where I will feel safe walking around), and will be in an up-and-coming [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://isiwu.com/2012/03/05/what-is-a-good-place-to-look-for-a-condo-in-oakland-or-berkeley-for-less-than-300000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acoustic afternoons are back at Brentwood’s winery – Hannah Nicole!</title>
		<link>http://elainekingsellshomes.com/2012/03/02/acoustic-afternoons-are-back-at-brentwoods-winery-hannah-nicole/</link>
		<comments>http://elainekingsellshomes.com/2012/03/02/acoustic-afternoons-are-back-at-brentwoods-winery-hannah-nicole/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Mar 2012 00:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elaine King</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Blue Property Group, Inc.]]></category>
		<category><![CDATA[Brentwood Ca]]></category>
		<category><![CDATA[Brentwood CA 94513]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[Hannah Nicole Vineyards]]></category>
		<category><![CDATA[Over 55]]></category>
		<category><![CDATA[Recreation]]></category>
		<category><![CDATA[Wine]]></category>
		<category><![CDATA[Wineries in Brentwood, CA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://realtyworld-blue.com/2012/03/02/acoustic-afternoons-are-back-at-brentwood%e2%80%99s-winery-%e2%80%93-hannah-nicole/</guid>
		<description><![CDATA[Acoustic weekend afternoons are back at Hannah Nicole Vineyards in Brentwood.  HNV is the place to come hang out, drink some wonderful wines, picnic and listen to some great music as the weekend afternoon drifts by!  The music and wine selection will guarantee you a memorable experience.  The weather isn’t an issue as the music moves indoors, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elainekingsellshomes.com/2012/03/02/acoustic-afternoons-are-back-at-brentwoods-winery-hannah-nicole/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consider Summerset in Brentwood, an active-adult community!</title>
		<link>http://elainekingsellshomes.com/2012/02/25/consider-summerset-in-brentwood-an-active-adult-community/</link>
		<comments>http://elainekingsellshomes.com/2012/02/25/consider-summerset-in-brentwood-an-active-adult-community/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Feb 2012 23:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elaine King</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Active Adult Community]]></category>
		<category><![CDATA[Bay Area Retirement Communities]]></category>
		<category><![CDATA[Blue Property Group, Inc.]]></category>
		<category><![CDATA[Brentwood Ca]]></category>
		<category><![CDATA[Brentwood CA 94513]]></category>
		<category><![CDATA[Over 55]]></category>
		<category><![CDATA[real estate]]></category>
		<category><![CDATA[Sommerset]]></category>
		<category><![CDATA[SUMMERSET]]></category>
		<category><![CDATA[SUMMERSET in Brentwood]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://realtyworld-blue.com/2012/02/25/consider-summerset-in-brentwood-an-active-adult-community/</guid>
		<description><![CDATA[This great spring-like weather we are having, along with the blooming of the trees and tulips is giving us the feeling of spring; and thus the start of the house buying season.  More folks are now out looking at homes on the weekends and showing an interest in purchasing. If you are over 55 and looking [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elainekingsellshomes.com/2012/02/25/consider-summerset-in-brentwood-an-active-adult-community/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coming soon:  house for rent in Sunnyvale with Cupertino schools</title>
		<link>http://takamihamadani.com/2012/02/25/coming-soon-house-for-rent-in-sunnyvale-with-cupertino-schools/</link>
		<comments>http://takamihamadani.com/2012/02/25/coming-soon-house-for-rent-in-sunnyvale-with-cupertino-schools/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Feb 2012 22:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Takami Hamadani</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://realtyworld-blue.com/2012/02/25/coming-soon-house-for-rent-in-sunnyvale-with-cupertino-schools/</guid>
		<description><![CDATA[Nice one story single family home for rent in Sunnyvale with Cupertino schools. It is located on a quiet street. Close to a park and convenient location. 4 bedrooms 2 bathrooms nice yard close to park close to shopping Cupertino schools Now it is so hard to even find a rental home. Inventries for both [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://takamihamadani.com/2012/02/25/coming-soon-house-for-rent-in-sunnyvale-with-cupertino-schools/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Happy 2012! The Year of the Dragon!</title>
		<link>http://sherylshomepage.com/2012/02/happy-2012-the-year-of-the-dragon/</link>
		<comments>http://sherylshomepage.com/2012/02/happy-2012-the-year-of-the-dragon/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 02:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sheryl Lipari</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://realtyworld-blue.com/2012/02/10/happy-2012-the-year-of-the-dragon/</guid>
		<description><![CDATA[This past year has brought many changes.   I trust that you and your families are well,  and are looking forward to this promising new year!  I believe it will bring EXCITEMENT!!!! The Year of the Dragon symbolizes good fortune and intense power: We are starting to see positive economic improvement, housing inventories are leveling out, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sherylshomepage.com/2012/02/happy-2012-the-year-of-the-dragon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Super Bowl Weekend in an “active adult” community….</title>
		<link>http://elainekingsellshomes.com/2012/02/02/super-bowl-weekend-in-an-%E2%80%9Cactive-adult%E2%80%9D-community%E2%80%A6/</link>
		<comments>http://elainekingsellshomes.com/2012/02/02/super-bowl-weekend-in-an-%E2%80%9Cactive-adult%E2%80%9D-community%E2%80%A6/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 22:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elaine King</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Active Adult Community]]></category>
		<category><![CDATA[Blue Property Group, Inc.]]></category>
		<category><![CDATA[Brentwood Ca]]></category>
		<category><![CDATA[Brentwood CA 94513]]></category>
		<category><![CDATA[Contra Costa County]]></category>
		<category><![CDATA[real estate]]></category>
		<category><![CDATA[Retirement Communities]]></category>
		<category><![CDATA[Sommerset]]></category>
		<category><![CDATA[SUMMERSET]]></category>
		<category><![CDATA[SUMMERSET in Brentwood]]></category>
		<category><![CDATA[Vineyards @ Trilogy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://realtyworld-blue.com/2012/02/02/super-bowl-weekend-in-an-%e2%80%9cactive-adult%e2%80%9d-community%e2%80%a6/</guid>
		<description><![CDATA[Happy Super Bowl weekend!  A great time to get together with friends, even if football in not your sport.  This year, there will be 2 Super Bowl parties at Summerset!  So, if you want your own house party; without the mess, you can share the fun with others at the clubhouse!  Summerset is an “over 55” [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elainekingsellshomes.com/2012/02/02/super-bowl-weekend-in-an-%E2%80%9Cactive-adult%E2%80%9D-community%E2%80%A6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Are Your Sure Your Realtor is Licensed??…</title>
		<link>http://isiwu.com/2012/02/01/are-your-sure-your-realtor-is-licensed/</link>
		<comments>http://isiwu.com/2012/02/01/are-your-sure-your-realtor-is-licensed/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 19:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Isi Wu</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Alameda County]]></category>
		<category><![CDATA[bay area]]></category>
		<category><![CDATA[Buyers]]></category>
		<category><![CDATA[Contra Costa County]]></category>
		<category><![CDATA[dre.org]]></category>
		<category><![CDATA[eastbay]]></category>
		<category><![CDATA[First Time Hombuyer]]></category>
		<category><![CDATA[fraud]]></category>
		<category><![CDATA[Mortgage fraud]]></category>
		<category><![CDATA[real estate]]></category>
		<category><![CDATA[real estate scams]]></category>
		<category><![CDATA[san francisco bay area]]></category>
		<category><![CDATA[unlicensed realtors]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://realtyworld-blue.com/2012/02/01/are-your-sure-your-realtor-is-licensed%e2%80%a6/</guid>
		<description><![CDATA[HELLLOOOO My Most Beautiful Wonderful Bay Area!!&#8230;  The &#8220;Question of the Day&#8221; is &#8230; Are you sure your realtor is licensed to do business? Most sellers, buyers, soon to be in the market consumers and yes even fellow realtors probably don’t think too much about the licensing status of the agents they work with! And [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://isiwu.com/2012/02/01/are-your-sure-your-realtor-is-licensed/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Problems with Real Estate Listings on Trulia…</title>
		<link>http://isiwu.com/2012/01/25/problems-with-real-estate-listings-on-trulia/</link>
		<comments>http://isiwu.com/2012/01/25/problems-with-real-estate-listings-on-trulia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 21:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Isi Wu</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Alameda County]]></category>
		<category><![CDATA[Did You Know...]]></category>
		<category><![CDATA[eastbay neighborhoods]]></category>
		<category><![CDATA[First Time Hombuyer]]></category>
		<category><![CDATA[Oakland]]></category>
		<category><![CDATA[REOs (Bank Owned) & Foreclosures]]></category>
		<category><![CDATA[san francisco bay area]]></category>
		<category><![CDATA[San Leandro]]></category>
		<category><![CDATA[short sale]]></category>
		<category><![CDATA[Short Sales]]></category>
		<category><![CDATA[today's market]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://realtyworld-blue.com/2012/01/25/problems-with-real-estate-listings-on-trulia%e2%80%a6/</guid>
		<description><![CDATA[HELLLOOOO My Beautiful Wonderful Bay Area!&#8230; Its a bright sunny day in our neck of the woods today&#8230;  I know many of you out there are searching and searching the awesome world of the internet for the best &#8220;deals&#8221; available in your chosen areas, including # of bedrooms, # of baths, square feet, space for [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://isiwu.com/2012/01/25/problems-with-real-estate-listings-on-trulia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011 Summerset Home Sales (Brentwood CA 94513)</title>
		<link>http://elainekingsellshomes.com/2012/01/24/2011-summerset-home-sales-brentwood-ca-94513/</link>
		<comments>http://elainekingsellshomes.com/2012/01/24/2011-summerset-home-sales-brentwood-ca-94513/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 23:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elaine King</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Active Adult Community]]></category>
		<category><![CDATA[Bay Area Retirement Communities]]></category>
		<category><![CDATA[Blue Property Group, Inc.]]></category>
		<category><![CDATA[Brentwood Ca]]></category>
		<category><![CDATA[Brentwood CA 94513]]></category>
		<category><![CDATA[Contra Costa County]]></category>
		<category><![CDATA[Over 55]]></category>
		<category><![CDATA[real estate]]></category>
		<category><![CDATA[Sommerset]]></category>
		<category><![CDATA[SUMMERSET]]></category>
		<category><![CDATA[SUMMERSET in Brentwood]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://realtyworld-blue.com/2012/01/24/2011-summerset-home-sales-brentwood-ca-94513/</guid>
		<description><![CDATA[Happy Belated New Year!  I hope you had a wonderful holiday and may you have a healthy 2012!  After an enjoyable Christmas, I caught a bionic cold, and it is great to be back at the computer and seeing the sunshine.  There were 69 homes SOLD in Summerset in 2011 and homes SOLD for 97% of List Price! [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elainekingsellshomes.com/2012/01/24/2011-summerset-home-sales-brentwood-ca-94513/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

